仁桥小学+小一+戴小玲+简介表
附件6
2022年海安市一级教师专业技术资格申报评审简介表
单位:海安市高新区仁桥小学
姓 名 | 戴小玲 | 性别 | 女 | 出 生 年 月 | 198207 | 公开课评优课、基本功竞赛情况 | 获得的荣誉或受表彰情况 | ||||||||||||||||||||
参加工作时 间 | 200108 | 党 政 职 务 |
| 时间地点 | 公开课(评比活动)名称 | 开设范围或获奖情况 | 表彰时间 | 表彰名称 | 表彰单位 | ||||||||||||||||||
201504仁桥小学 201905仁桥小学 201412 201903海师附小201205仁桥小学 201212仁桥小学 201510仁桥小学 | 二下《分米和毫米》联盟学校教学交流活动 三下《24时记时法》联盟学校教学交流活动 第九届蓝天杯《元角分》教学设计三等奖 数学青年教师优课评比 青年教师素养比赛 二上《可能性》半日开放教研活动 一上《9加几》 | 县级公开课 县级公开课 江苏省教育培训中心 高新区一等奖 孙庄镇一等奖 镇级公开课 校级 | 201904 201710 201710 201904 201201 201812 | 记三等功 嘉奖 优秀教育工作者 优秀教育工作者 先进教研个人 优秀备课笔记 | 海安市人民政府 海安市人民政府 海安市教育局 海安市教育局 孙庄镇 仁桥小学 | ||||||||||||||||||||||
现 专 业 技术资格 | 中小学二级 | 评审或考 试时间 | 201107 | ||||||||||||||||||||||||
拟申报 资 格 | 中小学一级 | 申 报 类 型 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||
学历、毕 业院校、专业及时间 | 学历1 | 本科,南通大学,小学教育,201101 | 201603仁桥小学 201609仁桥小学 201705仁桥小学 201710仁桥小学 201811仁桥小学 | 一下《认识图形》 二上《观察物体》 二下《认识角》 三上《长方形和正方形的特征》 三下《间隔排列》 | 校级 校级 校级 校级 校级 | 202005 | 班级记事三等奖 | 海安市家长学校工作指导委员会 | |||||||||||||||||||
学历2 | 大专,南通大学,小学教育,200701 | ||||||||||||||||||||||||||
学历3 | 普师,如皋师范,小学教育,200107 | ||||||||||||||||||||||||||
专 业 工 作 简 历 | 班主任 | 任现职前(根据申报表填写) | 年限:10 | 破格条件(注明符合破格条件的第几条):
| |||||||||||||||||||||||
任现职以来
(合计:7 年) | 职务 | 年限 | 职务 | 折算年限 | |||||||||||||||||||||||
起止时间 | 岗位及任教学科 | 任何职 | 年限
(合计:17 年) | 班主任 | 3 | 毕业班 |
| ||||||||||||||||||||
学校中层以上干部 (含副职) |
| 副班主任 | 0.5 | 继续教育情况:近五年共615学时,年均123学时,其中2017年124学时,2018年130学时,2019年96学时,2020年165学时,2021年100学时,2022年公需课47学时。 | |||||||||||||||||||||||
200108-200207 海安老坝港小学 五年级数学 班主任 200208-200507 海安西场镇杨港小学 四年级数学 班主任 2005.8-201107 海安西场镇壮志小学 二年级数学 班主任 201108-201707 海安高新区仁桥小学 二年级数学 副班主任 备课组长 201708-201807 海安高新区仁桥小学 三年级数学 班主任 201808-201907 海安高新区仁桥小学三年级数学 班主任 备课组长 201908-202007海安高新区田庄小学 五年级数学 班主任 202008-202107 海安市实验小学 一年级数学 副班主任 202108-202207 海安市高新区仁桥小学 一年级数学 副班主任 备课组长 | |||||||||||||||||||||||||||
学科组长(教研组长) |
| 课外活动小组指导教师 |
| ||||||||||||||||||||||||
年级组长(正职) |
| 备课组长 | 3.5 | 近三年年度考核或任期考核情况: | |||||||||||||||||||||||
任现职以来撰写的论文(论著) | 2019 年 | 2020年 | 2021 年 | ||||||||||||||||||||||||
合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
发表(获奖) 时间 | 论文(论著)标题 | 刊物名称 获奖论文单位 | |||||||||||||||||||||||||
单位推荐意见:
本表所填内容属实,符合申报条件。
(盖 章) 2022年 7 月 15日 | |||||||||||||||||||||||||||
201506 201609 201702 201705
| 《例谈对于学生学习起点的把握》知网已查 《系统学习,立体建构》知网已查 《遵循客观规律,引领高效学习》知网已查 微型课题《小学数学思想系统建构启蒙的个案研究》结题编号:Z16063BB
| 《小学教学参考》 《数学大世界》 《学子》 海安市教育局
| |||||||||||||||||||||||||
(此表一式二份,A3纸打印)

用户登录