仁小师德师风问卷调查统计表(干部)
| 单位(学校)印章:__仁桥小学____ 单位负责人签名:____刘斌 2018 年 5月 29 日 | |||||||
| 序号 | 教师姓名 | 师德师风调查问卷有负面反映的学生数 | 备注 (注明身份) | ||||
| 有偿补课 问题 | 收受礼品 礼金问题 | 体罚和变相体罚 学生问题 | 侵害学生家长 权益问题 | 职业倦怠 慵懒散问题 | |||
| 1 | 刘斌 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 校长 |
| 2 | 田桂楼 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 副校长 |
| 3 | 王鸿静 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 校长助理 |
| 4 | 张贤跃 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教导主任 |
| 5 | 徐仁娟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 副教导主任 |
| 6 | 顾荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 副教导主任 |
| 7 | 陆晓军 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安保主任 |
| 8 | 朱海岚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 总务主任 |
| 9 | 王小峰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 食堂管理 |
| 10 | 唐仁钧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 市骨干教师 |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| … | |||||||
| 填表说明: 此表统计对象为全体老师。其中,学校中层以上干部、县学科带头人、市骨干教师、市学科带头人、特级教师的情况另表报县局。 | |||||||
| 统计人(签字):_____田桂楼___ ______ ________ | |||||||

用户登录