师德师风问卷调查统计表(教师)
| 单位(学校)印章:___仁桥小学_____ 单位负责人签名:_____刘斌__ 2018 年 5 月 29 日 | |||||||
| 序号 | 教师姓名 | 师德师风调查问卷有负面反映的学生数 | 备注 (注明身份) | ||||
| 有偿补课 问题 | 收受礼品 礼金问题 | 体罚和变相体罚 学生问题 | 侵害学生家长 权益问题 | 职业倦怠 慵懒散问题 | |||
| 1 | 赵呈云 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 2 | 陈健梅 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 3 | 丁锦云 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 4 | 张海燕 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 5 | 刘小祥 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 6 | 刘佩军 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 7 | 张春燕 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 8 | 韩纯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 9 | 秦龙友 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 10 | 张平 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 11 | 张辉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 12 | 李思凡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 13 | 张杰慧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 14 | 陈晓燕 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 15 | 陈瑞兰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 16 | 戴小玲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 17 | 王宏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 18 | 周经华 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 19 | 许旭 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 20 | 周华樱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 21 | 陈娟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 22 | 张锦莲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 23 | 吉顺清 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 24 | 张媛 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 25 | 陈芊如 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 26 | 马璐 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 27 | 卢庆明 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 28 | 王伟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 29 | 载其梅 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 30 | 周彬 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 31 | 张怀富 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| 32 | 黄琴琴 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 教师 |
| … | |||||||
| 填表说明: 此表统计对象为全体老师。其中,学校中层以上干部、县学科带头人、市骨干教师、市学科带头人、特级教师的情况另表报县局。 | |||||||
| 统计人(签字):___田桂楼 __________ ________ | |||||||

用户登录